So könnte der Nachhaltigkeitsnachweis für Ihr Unternehmen aussehen, wenn Sie die nachhaltige Aktenvernichtung bei ROHPROG bestellen.
Ihre Angaben: [urlget name=“art“][urlget name=“bedarf“][urlget name=“b1″][urlget name=“b2″][urlget name=“b3″]
Eingesparte Rohstoffe*1
Einsparung | Holz | [urlget name=“holz“] | kg |
Einsparung | Energie | [urlget name=“energie“] | kWh |
Einsparung | Wasser | [urlget name=“wasser“] | Liter |
Einsparung | CO2 | [urlget name=“co“] | kg |
Die nicht vermeidbaren, darüberhinausgehenden Umweltkosten *2, kompensieren wir wie folgt: | |||
Kompensation | CO2 (eq.) | [urlget name=“kco“] | kg |
Kompensation | Schwefeldioxid (eq.) | [urlget name=“ks“] | g |
Kompensation | Phosphat (Überdüngung) | [urlget name=“kp“] | g |
Kompensation | flüchtige org. Verbindungen | [urlget name=“kfov“] | g |
*1 Einsparung gem. IFEU Heidelberg GmbH 2006/2010
*2 Kompensation gem. Ökobilanzierung der GreenZero-Gruppe bei MAMMUT 2022
Weitere Informationen zur nachhaltigen Aktenvernichtung finden Sie unter: rohprog.de/nachhaltig
[dkpdf-button]